Ein frohes neues Jahr wünscht der BV Mainz und wir starten das Jahr 2023 direkt mit einer großartigen Möglichkeit für Bowling Freunde, denn Marc veranstaltet mit seinem ML ProShop in Kooperation mit dem Europäischen Storm Bowling Vertreiber Bowltech wieder einen Match Maker Tag!
Bei dem Match Maker Tag bekommt ihr die Möglichkeit 9 verschiedene Bälle aus der Storm Familie (Storm, Roto Grip und 900 Global) zu testen ohne diese zu kaufen! Dies ist dank auswechselbaren Finger- und Daumeneinsätzen möglich. Falls ihr euch anschauen möchtet wie es in etwa aussieht, könnt ihr euch gerne unser Video von einer ähnlichen Veranstaltung von 2022, wo es aber um Brunswick Bälle ging, anschauen.
Der Match Maker Tag findet am 07. Januar 2023 auf der Bowling World in Frankfurt von 11:00 bis 16:00 Uhr statt. Bei Interesse an einer Teilnahme, welche euch lediglich 10 € kostet, könnt ihr euch gerne bei Marc melden über das Kontaktformular auf seiner Webseite.
Damit ihr entscheiden könnt, ob es interessant für euch ist oder einfach gut auf den Tag vorbereitet seid, hier eine Übersicht der Bowling Bälle die ihr vor Ort testen könnt.
Storm Bowling Bälle
Name | Super Nova | Infinite Physix | Night Road |
Oberfläche | N2X Solid | R2X Pearl | R2X Pearl |
Oberflächen Typ | Solid Reactive | Pearl Reactive | Pearl Reactive |
Kern | Ignition Asymmetric | Atomic Asymmetric | FE² Symmetric |
RG | 2.50 | 2.48 | 2.57 |
DIFF | 0.051 | 0.053 | 0.046 |
IDIFF | 0.018 | 0.017 | n/a |
Link | Offizielle Seite | Offizielle Seite | Offizielle Seite |
Roto Grip Bowling Bälle
Name | RST X-3 | Idol Cosmos | Hustle Cameo |
Oberfläche | Micro Trax | Xtreme Trax | VTC |
Oberflächen Typ | Hybrid Reactive | Pearl Reactive | Solid Reactive |
Kern | RST Asymmetric | Ikon Symmetric | FE² Symmetric |
RG | 2.53 | 2.49 | 2.53 |
DIFF | 0.049 | 0.052 | 0.030 |
IDIFF | 0.015 | n/a | n/a |
Link | Offizielle Seite | Offizielle Seite | Offizielle Seite |
900 Global Bowling Bälle
Name | Reality Check | Zen Soul | Wolverine Strike |
Oberfläche | S84 Beta | S77 Response | S70 |
Oberflächen Typ | Hybrid Reactive | Hybrid Reactive | Solid Reactive |
Kern | Disturbance Asymmetric | Meditate Symmetric | Lacerate 2.0 Symmetric |
RG | 2.49 | 2.49 | 2.54 |
DIFF | 0.052 | 0.051 | 0.053 |
IDIFF | 0.018 | n/a | n/a |
Link | Offizielle Seite | Offizielle Seite |
UPDATE: Wir haben nun auch unsere Zusammenfassung des Tages als Video veröffentlicht.